|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Черная прожектованная проволока | Обработка поверхности: | Черный/пвк/зацинкованный |
|---|---|---|---|
| Тип: | Черная петлевая проволока | Функция: | Проволока для тюков и т. д. Цветочные и поделки своими руками |
| Номер модели: | Q195/Q235 | Приложение: | Строительство / Реберные связи |
| Предел прочности: | 350-550MPA | Размер: | BWG8-BWG22 |
| Материал: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Упаковка: | 4000/рулон и т. д. |
| Выделить: | черная отожженная проволока для армирования переплетов,отожженная проволока для переплетов,калибр 20 |
||
Черная отожженная скрученная проволока также называется мягкой отожженной скрученной проволокой, скрученной проволокой, черной отожженной скрученной проволокой и т. д. Черная скрученная проволока скручена из нескольких проволок. Скрученная проволока более прочная и долговечная. Двойная скрученная проволока изготовлена из черной отожженной проволоки. Она изготавливается путем скручивания двух проволок одинакового размера. Она прочнее одинарной проволоки. Также очень популярна в строительстве, сельском хозяйстве, на фермах и т. д.
Такая проволока очень хорошо продается на рынке Южной Америки, например, в Бразилии и Чили.
| Калибр | SWG | BWG | AWG | |||
| Дюйм | ММ | Дюйм | ММ | Дюйм | ММ | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 |
0.405 |
У нас есть профессиональная команда инспекторов для проверки качества проволоки перед доставкой.
Мы протестируем материал продукта, диаметр проволоки, вес и другие параметры.
Качество нашей продукции гарантировано.
![]()
1: обладает привлекательными свойствами, такими как высокая прочность и пластичность, хорошая коррозионная стойкость
2: чисто и удобно
3: не ломается, предел прочности на разрыв 300-380 МПа
4: долговечная, после высокотемпературной обработки пластичность может достигать 15% - 20%
5: легко скручивается, сырье отожжено 3 раза, лучшая гибкость, поэтому легче скручивать и связывать
![]()
Петлевая проволока Как использовать: Зацепите два кольца пряжки крючковым инструментом для проволоки и затяните в одном направлении.
Черная отожженная проволока для связывания
![]()
Производственный процесс:Сначала сырьем является катанка Q195, которая обрабатывается и утоняется. Во втором процессе волочения достигается требуемый заказчиком диаметр проволоки. В это время это около 100 кг / рулон. Поместите проволоку в нагревательную печь для нагрева и отжига
Наши услуги:
![]()
![]()
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 13513189001